产品描述
参数
接收器尺寸 长:42CM 宽:19CM 高:4.0CM。
接收特性 | ||||
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
晶体频率 | 24.576 | MHz | ||
晶体负载电容 | 10 | 15 | pF | |
晶体频率偏差 | -20 | 20 | Ppm | |
工作频率 | 500 | — | 980 | MHz |
信道间隔 | 100 | KHz | ||
接收灵敏度 | -94 | dBm | ||
射频最大输入信号幅度 | 10 | dBm | ||
输入三阶交调 | -15 | dBm | ||
F1=600K,f2=1200K | ||||
邻信道选择性 | 50 | dB | ||
信道间隔600K | ||||
音频最大输出电压 | 1 | Vpp | ||
差分,Full scale | ||||
音频输出驱动电阻 | 30 | 600 | Ohm | |
音频频率响应范围 | 20k | Hz | ||
+-2dB偏差 | ||||
信噪比 | 96 | dB | ||
总谐波失真 | 0.01 | % | ||
发射接收延时 | 3 | Ms | ||
I2C时钟 | 400 | KHz | ||
发射特性 | ||||
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
晶体频率 | 24.576 | MHz | ||
晶体负载电容 | 10 | 15 | pF | |
晶体频率偏差 | -20 | 20 | ppm | |
工作频率 | 500 | 980 | MHz | |
信道间隔 | 100 | KHz | ||
输出功率 | 10 | 13 | dBm | |
错误矢量幅度 | 5 | % | ||
发射带宽 | 300 | KHz | ||
邻道功率比 | 60 | dBc | ||
麦克风输入灵敏度 | 8 | mV | ||
麦克风最大输入 | 2 | Vpp | ||
单端,THD<1% | ||||
音频频率响应范围 | 30 | 20K | Hz | |
+-2dB偏差 | ||||
音频动态范围 | 96 | dB | ||
总谐波失真 | 0.01 | % | ||
发射接收延时 | 3 | Ms | ||
IC2 | 400 | KHz |
上一个
腾韵/TY-4008
下一个
腾韵/TY-9800
推荐产品:
热线电话:13630450511